Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

[HELP]problem regarding F4:DC:F9:F3 Series or my modem?

rao008

The Martyr
Advanced Member
Messages
737
Reaction score
0
Points
26
hello Good Evening mga ka Symb.

ask ko lang sa inyo if nagkakaproblem din kayo kagaya ng sakin.

fluctuating kc connection ko using F4:DC:F9:F3 series,

kung may old series kayo dyan na working baka pede pong pa share sakin try ko lang kung sa mac ba or sa modem ang prob,

puro red na kc ang pinger ko sa sobrang fluctuating ng connection,

eto nga pala SS ng pinger..sana mahelp nyo ako.

View attachment 174807
 

Attachments

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    20.1 KB · Views: 24
ts yan din ung series ang gamit ko ok nmn sya bm622 2011..... :)
 
Last edited:
hello Good Evening mga ka Symb.

ask ko lang sa inyo if nagkakaproblem din kayo kagaya ng sakin.

fluctuating kc connection ko using F4:DC:F9:F3 series,

kung may old series kayo dyan na working baka pede pong pa share sakin try ko lang kung sa mac ba or sa modem ang prob,

puro red na kc ang pinger ko sa sobrang fluctuating ng connection,

eto nga pala SS ng pinger..sana mahelp nyo ako.

View attachment 937427
pwebe po pahingi nyan kahit isa lang po?:p:p
 
simula pa kc nung thursday po ganto.

change ka frequency ung malakas cgnal...bka yan lng ang problema....o kya may same kang mac kya nag aagawan kau ng cgnal
 
Last edited:
marami ako mac na na scan pero di stable d2 samin... penge ako or pabulong pang 622 2009 .. ipost ko d2 yung mga na scan ko kasama speed .
 
marami ako mac na na scan pero di stable d2 samin... penge ako or pabulong pang 622 2009 .. ipost ko d2 yung mga na scan ko kasama speed .

pm mo nlng sir sa akin ung iibigay mo maging pok pok mac lng mga yan pag pinost mo d2...... bigyan kita ng series na to pede to sa bm622 2009
 
change ka frequency ung malakas cgnal...bka yan lng ang problema....o kya may same kang mac kya nag aagawan kau ng cgnal

dalawang frequency lang po gamit ko d2 ung 2622000 at 2612000 pareho 100percent and -60 to -70dBm ang RSSI maganda po signal d2 ng wimax kaso nga po pareho ganun ung problem.
 
dalawang frequency lang po gamit ko d2 ung 2622000 at 2612000 pareho 100percent and -60 to -70dBm ang RSSI maganda po signal d2 ng wimax kaso nga po pareho ganun ung problem.

pag ganyan 100percent cgnal mo may kaparehas kang mac dyan sa area mo... change mac ka ganyan din series nsa 3mbps ang mga yan......
 
hello Good Evening mga ka Symb.

ask ko lang sa inyo if nagkakaproblem din kayo kagaya ng sakin.

fluctuating kc connection ko using F4:DC:F9:F3 series,

kung may old series kayo dyan na working baka pede pong pa share sakin try ko lang kung sa mac ba or sa modem ang prob,

puro red na kc ang pinger ko sa sobrang fluctuating ng connection,

eto nga pala SS ng pinger..sana mahelp nyo ako.

View attachment 937427


kung F4:DC:F9:F3:5X at F4:DC:F9:F3:6X ang gamit mo, sa mac yan, marami na kc gumagamit sa mga yan kaya cdc connection mo, hanap ka nlng ng ibang stable mac...
 
Last edited:
baka po pede makahingi sa inyo, kahit ibang series..kahit 1mb po ok na sakin bsta mkakavideo chat ako,

nahihirapan kc ako magchat sa ate ko sa dubai..sana po matulungan nyo ako..
 
pag ganyan 100percent cgnal mo may kaparehas kang mac dyan sa area mo... change mac ka ganyan din series nsa 3mbps ang mga yan......

ano nah?? na pm ko sau mga macs ko tapos ikaw wlang binigay?? dami tlga patay gutom d2 sa SB tang inah..

- - - Updated - - -

pm mo nlng sir sa akin ung iibigay mo maging pok pok mac lng mga yan pag pinost mo d2...... bigyan kita ng series na to pede to sa bm622 2009

yung sakin nagmamadali kpa tapos yung sayo wla parin nka 2 game na ako sa lol zzzzzzzzz labo mo kausap tol..
 
na pm ko na sau
ano nah?? na pm ko sau mga macs ko tapos ikaw wlang binigay?? dami tlga patay gutom d2 sa SB tang inah..

- - - Updated - - -



yung sakin nagmamadali kpa tapos yung sayo wla parin nka 2 game na ako sa lol zzzzzzzzz labo mo kausap tol..

na pm ko na sau kanina pa wag kang ganyan bka puno ung inbox mo

- - - Updated - - -

na pm ko na sau

na pm ko na sau kanina pa wag kang ganyan bka puno ung inbox mo

gusto mo d2 ko ipost un mac nato para maging pok2 din to
 
Last edited:
na pm ko na sau

na pm ko na sau kanina pa wag kang ganyan bka puno ung inbox mo

- - - Updated - - -



gusto mo d2 ko ipost un mac nato para maging pok2 din to


wow ako pa sinungaling ngayon?? cge okay lang dyan mo makikita kung sino talaga mga abusado d2 tang inah mo!!!!!!!!

e2 free mac na binigay ko sayo!!!!! tapos ni isa wla ako nakuha sayo tyang na mo INBOX mo puno hindo yung sakin!!!! wag mo ako gawing bata tangah!!!!!!



mac speed1 speed2 speed3 domain
00:07:82:06:A8:05 globelines.com.ph
78:1D:BA:1C:FA:D4 globelines.com.ph
5C:4C:A9:C0:AF:6C globelines.com.ph
00:1E:10:F4:C9:A0 globelines.com.ph
04:C0:6F:02:79:F6 globelines.com.ph
00:1E:10:85:F3:CB globelines.com.ph
00:25:68:31:13:77 662.82 Mbps 296.55 Mbps 526.44 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:1C:37 940.68 Mbps 750.87 Mbps 381.66 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:20:97 873.42 Mbps 698.83 Mbps 700.98 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:24:F7 699.56 Mbps 678.62 Mbps 871.28 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:29:57 674.39 Mbps 593.05 Mbps 779.03 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:2D:B7 625.82 Mbps 750.55 Mbps 274.47 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:32:17 717.90 Mbps 482.07 Mbps 451.56 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:36:77 859.07 Mbps 624.31 Mbps 961.55 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:3A:D7 854.36 Mbps 971.00 Mbps 962.64 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:3F:37 980.72 Mbps 978.28 Mbps 757.40 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:43:97 971.74 Mbps 941.51 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:47:F7 178.26 Mbps 966.33 Mbps 864.07 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:4C:57 958.54 Mbps 923.14 Mbps 944.49 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:50:B7 832.74 Mbps 486.34 Mbps 921.42 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:55:17 330.82 Mbps 1040.23 Mbps 965.69 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:59:77 998.02 Mbps 850.19 Mbps 948.47 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:5D:D7 967.37 Mbps 893.45 Mbps 831.84 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:62:37 869.88 Mbps 697.60 Mbps 850.10 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:66:97 705.14 Mbps 928.38 Mbps 912.55 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:6A:F7 700.07 Mbps 868.06 Mbps 847.91 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:6F:57 956.04 Mbps 931.74 Mbps 877.32 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:73:B7 452.80 Mbps 946.23 Mbps 959.39 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:78:17 894.82 Mbps 892.39 Mbps 957.44 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:7C:77 685.09 Mbps 978.60 Mbps 956.71 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:80:D7 972.06 Mbps 924.87 Mbps 795.35 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:85:37 571.40 Mbps 959.98 Mbps 994.43 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:89:97 768.84 Mbps 876.30 Mbps 982.49 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:8D:F7 848.10 Mbps 951.78 Mbps 974.38 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:92:57 704.07 Mbps 826.47 Mbps 990.49 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:96:B7 991.96 Mbps 959.00 Mbps 999.87 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:9B:17 587.34 Mbps 730.20 Mbps 845.55 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:9F:77 919.78 Mbps 915.36 Mbps 863.72 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:A3:D7 805.29 Mbps 977.21 Mbps 987.02 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:A8:37 938.72 Mbps 933.96 Mbps 888.55 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:AC:97 982.14 Mbps 972.78 Mbps 975.55 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:B0:F7 889.26 Mbps 993.66 Mbps 821.42 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:B5:57 792.72 Mbps 980.90 Mbps 983.65 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:B9:B7 987.67 Mbps 960.90 Mbps 921.48 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:BE:17 986.77 Mbps 1013.14 Mbps 776.13 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:C2:77 989.39 Mbps 921.82 Mbps 897.93 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:C6:D7 993.00 Mbps 963.59 Mbps 564.47 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:CB:37 978.23 Mbps 953.92 Mbps 976.66 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:CF:97 987.83 Mbps 972.66 Mbps 972.85 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:D3:F7 679.66 Mbps 980.59 Mbps 857.64 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:D8:57 892.15 Mbps 909.73 Mbps 995.18 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:DC:B7 923.23 Mbps 970.66 Mbps 909.32 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:E1:17 999.38 Mbps 972.61 Mbps 806.18 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:E5:77 967.53 Mbps 982.33 Mbps 793.53 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:E9:D7 982.39 Mbps 878.87 Mbps 981.40 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:EE:37 983.88 Mbps 987.32 Mbps 859.29 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:F2:97 699.37 Mbps 954.44 Mbps 740.37 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:F6:F7 157.00 Mbps 524.52 Mbps 604.06 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:FB:57 471.21 Mbps 501.51 Mbps 604.37 Mbps globelines.com.ph
00:25:68:31:FF:B7 507.75 Mbps 899.15 Mbps 718.99 Mbps globelines.com.ph
00:1E:68:31:13:77 973.72 Mbps 978.88 Mbps 928.20 Mbps globelines.com.ph
00:1E:68:31:FD:9B 862.48 Mbps 828.10 Mbps 971.10 Mbps globelines.com.ph
00:1E:68:31:FE:F9 980.68 Mbps 805.63 Mbps 912.22 Mbps globelines.com.ph
00:1E:68:31:DF:E6 899.41 Mbps 985.39 Mbps 904.96 Mbps globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:CE:90 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:E8:D0 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:F1:90 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:FA:50 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:FE:B0 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:5C:D0 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:58:70 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:39:D0 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:35:70 globelines.com.ph
F4:C7:14:BD:31:10 globelines.com.ph
64:16:F0:B1:B0:5E globelines.com.ph
64:16:F0:B1:B4:BE globelines.com.ph
64:16:F0:B1:B9:1E globelines.com.ph
64:16:F0:B1:DC:1E globelines.com.ph
64:16:F0:B1:E0:7E globelines.com.ph
64:16:F0:B1:E4:DE globelines.com.ph
 
F4:DC:F9:F3:5E:B0|@globelines.com.ph,TTLS,8vy_vXNjAvR0ZMW0|327087|202.53 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:BC|@globelines.com.ph,TTLS,WmqRV4yRBUK1myIP|4333066|230.53 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:C0|@globelines.com.ph,TTLS,-UX6Mooz_AEbtJoj|5020272|219.32 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:C4|@globelines.com.ph,TTLS,jX68bWgDPpao7IJd|8431325|227.00 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:CC|@globelines.com.ph,TTLS,_6u_D1iX-NZKizhl|900791|158.83 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:D0|@globelines.com.ph,TTLS,-Z8eIqOBxndqHQAN|9170524|181.88 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:E0|@globelines.com.ph,TTLS,gKA03SSUBXn8HzlX|3258332|122.97 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:E4|@globelines.com.ph,TTLS,5j82YrmEPj7IzVmV|104970|198.49 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:EC|@globelines.com.ph,TTLS,YV9EP_-ShAoOgRbx|860367|126.84 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:F0|@globelines.com.ph,TTLS,og326kXjJulu43kI|5355677|125.71 KBps
F4:DC:F9:F3:5E:F8|@globelines.com.ph,TTLS,6al8160dw9RFgTci|4047242|208.60 KBps
F4:DC:F9:F3:5F:04|@globelines.com.ph,TTLS,izCNVDJZbkcGAz_I|9723597|146.12 KBps
F4:DC:F9:F3:5F:08|@globelines.com.ph,TTLS,UBb2itd0YTpxT6Ok|9218571|117.18 KBps
F4:DC:F9:F3:5F:10|@globelines.com.ph,TTLS,2bOOjKtjc-2K98T2|1951482|118.81 KBps

yan iyu na wag kang mag mura para kang walang pinag aralan........kahit mababa ung speed nyan stable yan....


ulloll san mo pinulot yang mga yan? hahhahaa..ikaw wlang pinag aralan wla kapang isang salita ungas!!!!!
 
Back
Top Bottom